Liquidação empenhos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 9.465.339,62
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3204) | R$ 463,64 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 466,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, COD:2141, PARTE PATRONAL. | R$ 467,27 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 468,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS POR ATRASO DO INSS 06 2019. | R$ 470,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 480,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 480,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 490,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3204) | R$ 493,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. (R. LEONIDAS MELO, 2953, MARAVILHA). | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Diárias - Civil | 01/08/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO EM ANEXO. | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 520,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 525,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA COMPLEMENTAR C ENCARGOS ID:(3203) | R$ 525,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 525,15 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 01/08/2022 | VALOR QUE SE ANULA DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO SALDO. | R$ 525,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01/08/2022 | ANULACAO POR AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS ANTES ESCRITURADA DE FORMA INCORRETA. | R$ 548,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARG.DOS PROF.MAGIST ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 556,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 556,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM. / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3207) | R$ 560,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2024 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2024-FOLHA MENSAL ID:(2795) | R$ 569,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
