Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 22.763.508,86
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 303,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 303,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 304,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 315,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3195) | R$ 320,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP-PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. | R$ 324,96 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES / SERVICOS DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3194) | R$ 330,46 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 335,97 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 336,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 339,29 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 340,98 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3195) | R$ 341,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3207) | R$ 346,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | R$ 360,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 360,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ENCARGOS COM PASEP / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025. | R$ 360,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 362,01 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENSINO INFANTIL / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-ADIANTAMENTO 13ТК SALARIO ID:(3206) | R$ 379,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DES.DA EDUC.BASIC. ENS.FUND.FUNDEB / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3205) | R$ 379,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SEMTUMA / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-SE | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 379,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-RESCISAO ID:(3195) | R$ 390,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO / ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 396,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED / ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEIM MONTEIRO LOBATO, REFERENTE AO MES 08 2025. | R$ 397,18 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO-REF.: 08 2025-FOLHA MENSAL ID:(3190) | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
