Informação Geral
Pregão Nº 026/2023
089/2023
22/11/2023
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS SANEANTES E LIMPEZA, VISANDO ATENDER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI E SUAS SECRETARIAS
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
***.***.***,** (orçamento sigiloso, ver justificativa em Arquivos)
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
09/11/2023
09/11/2023
22/11/2023
14/11/2023
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 09/11/2023 |
| 2 | 08/11/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 09/11/2023 |
| 3 | 08/11/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 09/11/2023 |
| 4 | 08/11/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 09/11/2023 |
| 5 | 08/11/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOP | 09/11/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| Tipo5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | No edital. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | Material de Consumo |
| 2 | Fonte | 500 | próprio |
| 3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|