Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 44.187.119,48
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/ GESTAO PUBLICA | F M A S-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Obrigações Patronais | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operac¸a~o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | R$ 0,25 | Agosto/2025 | 
| ENCARGOS COM PASEP/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Administração / Administração Geral | Obrigações Tributárias e Contributivas | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1,67 | Agosto/2025 | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM./ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Educação / Ensino Fundamental | Obrigações Patronais | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta Decorrente de Operac¸a~o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | R$ 2,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA/ ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GIL BARBOSA | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 3,90 | Agosto/2025 | 
| ENCARGOS COM PASEP/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Administração / Administração Geral | Obrigações Tributárias e Contributivas | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7,00 | Agosto/2025 | 
| ENCARGOS COM PASEP/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Administração / Administração Geral | Obrigações Tributárias e Contributivas | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 12,94 | Agosto/2025 | 
| PISO DE ATENCAO BASICA-PAB/ ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 12,99 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 12,99 | Agosto/2025 | 
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE/ ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 17,33 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE/ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 27,41 | Agosto/2025 | 
| ENCARGOS COM PASEP/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS-SEMF | Administração / Administração Geral | Obrigações Tributárias e Contributivas | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 37,09 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DO ENSINO-QSE/ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 41,54 | Agosto/2025 | 
| FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/ GESTAO PUBLICA | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração / Controle Interno | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 45,54 | Agosto/2025 | 
| FUNCIONAMENTO DA SECRET.MUNICIPAL DE SAUDE/ ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE | F M S-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 47,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ ASSISTENCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 47,67 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS-SEMAR/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E REC.HUMANO | Administração / Administração Geral | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 50,09 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ ASSISTENCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 50,09 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED/ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 51,10 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ ASSISTENCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 51,81 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED/ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 51,81 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCACAO-SEMED/ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 51,81 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ ASSISTENCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 51,81 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/ ASSISTENCIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 52,89 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO/ GESTAO PUBLICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT | Agricultura / Administração Geral | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 54,65 | Agosto/2025 | 
| REMUN.E ENCARGOS DOS PROF.DO MAGIST. ENS.FUNDAM./ ACESSO A EDUCACAO BASICA E QUALIDADE DO ENSINO | FUNDEB-FUNDO DE DESENV. E MANUT. DO ENSINO E EDUC. | Educação / Ensino Fundamental | Obrigações Patronais | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 59,73 | Agosto/2025 | 
 
                         
