Informação Geral
Pregão Nº 018/2023
067/2023
04/07/2023
O registro de preços para aquisição futura e parcelada de pré-moldados, visando atender as necessidades do Município de Altos-PI
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.063.820,00
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
26/06/2023
26/06/2023
04/07/2023
26/06/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21/06/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 26/06/2023 |
2 | 21/06/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 26/06/2023 |
3 | 21/06/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 26/06/2023 |
4 | 21/06/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 26/06/2023 |
5 | 21/06/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOP | 26/06/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | MAT. PERMANENTE |
2 | Fonte | 500 | PRÓPRIO |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|