Informação Geral
Pregão Nº 022/2023
074/2023
18/08/2023
O registro de preços para a aquisição futura e parcelada de pneus, peças, acessórios e serviços de manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Altos/PI e suas Secretarias
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto e Fechado
Menor preço
R$ 5.100.382,68
Adjudicação por lote
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
04/08/2023
04/08/2023
18/08/2023
07/08/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 04/08/2023 |
2 | 02/08/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 04/08/2023 |
3 | 02/08/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 04/08/2023 |
4 | 02/08/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 04/08/2023 |
5 | 02/08/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOP | 04/08/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MAT. CONSUMO |
2 | Elemento de despesa | 22.90.39 | PREST. SERV. TERC. - P. JUR. |
3 | Fonte | 500 | PRÓPRIO |
4 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|