Informação Geral
Pregão Nº 020/2023
070/2023
21/07/2023
Contratação de empresa emissora de rádio para a prestação de serviços de radiodifusão através de spots em todo o território municipal de Altos-PI
Serviços Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos.
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 431.200,00
Adjudicação global
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
12/07/2023
12/07/2023
21/07/2023
12/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 12/07/2023 |
2 | 11/07/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 12/07/2023 |
3 | 11/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 12/07/2023 |
4 | 11/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 12/07/2023 |
5 | 11/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOP | 12/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | No edital. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.39 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA |
2 | Fonte | 500 | PRÓPRIO |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | EDITAL PE 020-2023 | 12/07/2023 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|