Informação Geral
Pregão Nº 021/2023
072/2023
21/07/2023
O registro de preços para a aquisição futura e parcelada de materiais elétricos, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos-PI e demais Órgãos da estrutura administrativa municipal
Aquisição de Bens (Material de Consumo) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 1.068.665,23
Adjudicação por item
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
12/07/2023
12/07/2023
21/07/2023
12/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 12/07/2023 |
2 | 11/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 12/07/2023 |
3 | 11/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 12/07/2023 |
4 | 11/07/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 12/07/2023 |
5 | 11/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOPP | 12/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
1 | Processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, I da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
2 | Fonte | 500 | PRÓPRIO |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|