Informação Geral
Pregão Nº 019/2023
068/2023
14/07/2023
Contratação de empresa para a prestação de serviços de montagem de rede e estrutura em tubo de aço para quadras poliesportivas e campo de futebol, com o fornecimento de todo o material, para atender as necessidades do Município de Altos-PI
Serviços Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
Menor preço
R$ 135.799,64
Adjudicação global
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
05/07/2023
05/07/2023
14/07/2023
05/07/2023
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/2023 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 05/07/2023 |
2 | 04/07/2023 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 05/07/2023 |
3 | 04/07/2023 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA | 05/07/2023 |
4 | 04/07/2023 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 05/07/2023 |
5 | 04/07/2023 | Outro | Aviso de abertura de licitação | DOPP | 05/07/2023 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | No edital. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 33.90.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
2 | Fonte | 500 | PRÓPRIO |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cplaltospi2021@gmail.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|