Informação Geral
Tomada de preço Nº TP003/2021
PA003/2021
12/08/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI
Lei nº 8.666/93
Presencial
fechado
Não
Menor preço
R$ 989.599,30
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
28/07/2021
28/07/2021
12/08/2021
05/01/2022
28/09/2021
28/09/2021
05/01/2022
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2021 | Diário Oficial da União | Aviso de abertura de licitação | DOU | 28/07/2021 |
| 2 | 27/07/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI | 28/07/2021 |
| 3 | 27/07/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA' | 28/07/2021 |
| 4 | 27/07/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | SITE DA PREFEITURA | 28/07/2021 |
| 5 | 27/07/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 28/07/2021 |
| 6 | 28/07/2021 | Outro | Aviso de abertura de licitação | TCE-PI. | 28/07/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | NO EDITAL. |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | PROPRIO |
| 2 | Fonte | 510 | OUTRAS TRANSFERÊNCIA |
| 3 | Programa de trabalho | 04.122.0048.1075.0000 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
| 4 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FRANCISCO EVERTON GOMES BARRETO | ***.028.923-** | 86999268303 | cplaltospi2021@gmail.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| MAXWELL PIRES FERREIRA | ***.896.133-** | 86994645120 | CMALTOS@HOTMAIL.COM |
Observações
Homologação
980.461,00
989.599,30
28/09/2021
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| 1 | CB ENGENHARIA LTDA | sim | 24.353.557/0001-74 | ||
| 2 | JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE-ME | Sim | 31.675.494/0001-38 | ||
| 3 | CONSTRUTORA MORAES SANTOS EIRELI - EPP (CMS - CONTRUTORA MORAES E SANTOS) | sim | 17.214.439/0001-10 | ||
| 4 | ALTOS ENGENHARIA LTDA | sim | 41.506.072/0001-92 | ||
| 5 | THECON ENGENHARIA LTDA | sim | 22.214.604/0001-73 | ||
| 6 | S. DO VALE CARVALHO EIREL | sim | 22.168.030/0001-44 | ||
| 7 | TC ENGENHARIA LTDA | sim | 07.913.196/0001-54 | ||
| 8 | JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI | sim | 07.166.919/0001-07 | ||
| 9 | NAZA EIRELI | sim | 21.900.868/0001-18 | ||
| 10 | S.C. CONSTRUÇÕES LTDA | sim | 10.676.296/0001-19 | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|