Dados Pessoais
| Nome | EDNA CAROLINE GOMES DA SILVA |
| Matrícula | 000000000065771 |
| CPF | 072.7**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC DE SAUDE PRESTADOS TEC SAUDE BUCAL ATEND CONS PAB |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
SEC DE SAUDE PRESTADOS TEC SAUDE BUCAL ATEND CONS PAB |
- |
03/01/2022 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS CAPS |
- |
04/01/2021 |