Dados Pessoais
| Nome | SIMONE NELI MONTEIRO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000065767 |
| CPF | 013.8**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
| Cargo | TУCNICO DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TУCNICO DE ENFERMAGEM |
SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
- |
18/01/2022 |
| TУCNICO DE ENFERMAGEM |
SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
- |
17/08/2021 |