Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MAURO CESAR RIBEIRO ALVES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000065756 | 
|---|
                        | CPF | 038.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1212,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 90,90 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1121,10 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1212,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 90,90 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS | - | 03/01/2022 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS | - | 01/10/2021 |