Dados Pessoais
| Nome | PAULO HENRIQUE DE ABREU SANTIAGO |
| Matrícula | 000000000065557 |
| CPF | 716.9**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1689,40 |
| Descontos | R$ 133,86 |
| Remuneração Líquida | R$ 1555,54 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORAS EXTRAS |
R$ 235,00 |
| ADIC. NOTURNO |
R$ 242,40 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 133,86 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/11/2021 |