Dados Pessoais
| Nome | JOУO VICTOR VIEIRA E SILVA |
| Matrícula | 000000000065524 |
| CPF | 065.7**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1212,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
11/10/2021 |
| VIGIA |
SEC DE SAUDE PRESTADOS VIGIAS ESF PAB |
- |
03/01/2017 |