Dados Pessoais
| Nome | MILENA BIDA GONCALVES DA SILVA |
| Matrícula | 000000000065305 |
| CPF | 030.0**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
| Cargo | ATENDENTE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1381,41 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1290,51 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 606,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 169,41 |
| SALARIO MATERNIDADE |
R$ 606,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ATENDENTE |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERVI OS PRESTADOS |
- |
01/07/2021 |