Dados Pessoais
| Nome | JOSУ CLARO DE OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000065258 |
| CPF | 275.4**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
| Cargo | COORDENAУУO DE ABASTECIMENTO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1600,00 |
| Descontos | R$ 125,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 1474,18 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 1600,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 125,82 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORDENAУУO DE ABASTECIMENTO |
SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
- |
01/06/2021 |