Última atualização em 31/12/2025 02:00
Dados Pessoais
| Nome | JULIANA BORGES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000064188 |
| CPF | 048.2**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE COMISSAO FUS |
| Cargo | GERENCIA DE ATENУУO BУSICA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 4940,00 |
| Descontos | R$ 884,39 |
| Remuneração Líquida | R$ 4055,61 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 4940,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 356,62 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 527,77 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| GERENCIA DE ATENУУO BУSICA |
SEC MUN DE SAUDE COMISSAO FUS |
- |
04/01/2021 |