Dados Pessoais
| Nome | WANDERSON DOMINGOS PESSOA CAVALCANTE |
| Matrícula | 000000000064126 |
| CPF | 049.8**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE SAUDE COMISSAO FUS |
| Cargo | ASSESSOR TÉCNICO N - II |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2900,00 |
| Descontos | R$ 312,42 |
| Remuneração Líquida | R$ 2587,58 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 2900,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 55,43 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 256,99 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSESSOR TÉCNICO N - II |
SEC MUN DE SAUDE COMISSAO FUS |
- |
04/01/2021 |