Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FRANCISCA MARIA DE ABREU | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000554 | 
|---|
                        | CPF | 981.8**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Maio / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4038,99 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 731,69 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3307,30 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 5537,15 | 
                            
                                | REGENCIA 40H | R$ 446,54 | 
                            
                                | ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES | R$ 957,39 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 772,21 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 971,75 | 
                            
                                | DESCONTO SINDSERM | R$ 55,37 | 
                            
                                | DESCONTO MEDPLAN | R$ 371,92 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 3460,72 | 
                            
                                | REGENCIA 25H | R$ 279,09 | 
                            
                                | ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES | R$ 299,18 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 166,23 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 565,46 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | - | 03/11/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O UNID ESCOLAR GOV ALBERTO SILVA 60% | - | 03/11/2011 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN EDUCA O EDU INFAN PR ESCOLA PROF EFETIVO 70% | - | 10/09/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - AE | SEC MUN DE EDUCA AO CEIM SANTA INES 60% | - | 10/09/2002 |