Dados Pessoais
| Nome | JOSE MAURICIO SOUSA SANTOS |
| Matrícula | 000000000066784 |
| CPF | 060.5**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED VIGIAS PRESTADOR 30% |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1171,60 |
| Descontos | R$ 87,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 1083,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 87,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |