Dados Pessoais
| Nome | DOUGLAS DOS SANTOS SOARES |
| Matrícula | 000000000066713 |
| CPF | 076.6**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED MONITOR DE ONIB 70% |
| Cargo | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1171,60 |
| Descontos | R$ 87,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 1083,73 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 87,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |