Dados Pessoais
| Nome | MARIA LAIDE DA SILVA |
| Matrícula | 000000000066670 |
| CPF | 032.9**.***-** |
| Mês / Ano | Maio / 2022 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
| Cargo | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1366,86 |
| Descontos | R$ 104,83 |
| Remuneração Líquida | R$ 1262,03 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1171,60 |
| SALARIO MES ANTERIOR |
R$ 195,26 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 104,83 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIÇOS DIVERSOS |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES AUX SERV DIVERSOS |
- |
17/02/2020 |