Dados Pessoais
| Nome | LUCAS CAMPELO |
| Matrícula | 000000000064412 |
| CPF | 003.5**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2021 |
| Lotação | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSESSORIA |
| Cargo | COORD. DE TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADУO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2000,00 |
| Descontos | R$ 163,50 |
| Remuneração Líquida | R$ 1836,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 2000,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 163,50 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORD. DE TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADУO |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO ASSESSORIA |
- |
04/01/2021 |