Dados Pessoais
Nome | JOSIELSON JOSE SANTOS SILVA |
Matrícula | 000000000064898 |
CPF | 919.2**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2021 |
Lotação | SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV DIVERSOS ESF PAB |
Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1320,00 |
Descontos | R$ 102,30 |
Remuneração Líquida | R$ 1217,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 1100,00 |
INSALUBRIDADE |
R$ 220,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 102,30 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC DE SAUDE PRESTADORES AUX DE SERV DIVERSOS ESF PAB |
- |
01/03/2021 |