Última atualização em 31/12/2025 02:00
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO GILDO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000063435 |
| CPF | 977.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS |
| Cargo | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 906,35 |
| Descontos | R$ 69,27 |
| Remuneração Líquida | R$ 837,08 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 865,83 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 40,52 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 69,27 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |