Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JOSE CARLOS DOS SANTOS NUNES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000063432 | 
|---|
                        | CPF | 668.8**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS SEMUSA FUS | 
|---|
                        | Cargo | AUXILIAR DE SERVIУOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 865,83 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 69,27 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 796,56 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 865,83 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 69,27 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |