Dados Pessoais
| Nome | LUCELIA RIBEIRO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000063422 |
| CPF | 027.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS CAPS |
| Cargo | AUXILIAR DE FARMACIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 681,74 |
| Descontos | R$ 49,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 631,87 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 623,40 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 58,34 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 49,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |