Dados Pessoais
| Nome | ROBERTO MARIANO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000063418 |
| CPF | 033.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE SA DE PRESTADORES DE SERVI OS CAPS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 652,57 |
| Descontos | R$ 49,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 602,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 623,40 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 29,17 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 49,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |