Dados Pessoais
| Nome | MARIA LARISSA ALMEIDA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000063373 |
| CPF | 079.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED ADMINISTRATIVOS 30% |
| Cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 623,40 |
| Descontos | R$ 49,87 |
| Remuneração Líquida | R$ 573,53 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 623,40 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 49,87 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |