Dados Pessoais
| Nome | EDICASSIA CHAVES DA COSTA |
| Matrícula | 000000000063340 |
| CPF | 030.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA O SEMED MONITOR DE ONIB 70% |
| Cargo | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1145,36 |
| Descontos | R$ 80,35 |
| Remuneração Líquida | R$ 1065,01 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1004,36 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 141,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 80,35 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |