Dados Pessoais
Nome | ILUSKA MARIA SOARES DE CARVALHO |
Matrícula | 000000000001701 |
CPF | 059.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
Cargo | MУDICO |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5000,00 |
Descontos | R$ 505,64 |
Remuneração Líquida | R$ 4494,36 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SAL. CONTRATUAL |
R$ 5000,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 505,64 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
MУDICO |
SEC MUN DE SA DE HOSPITAL PRESTADORES M DICO PLANT O FUS H |
- |
01/08/2019 |