Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE JESUS FERNANDES DE OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000001108 |
| CPF | 224.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
| Cargo | COORD. DE CONTABILIDADE |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1600,00 |
| Descontos | R$ 128,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1472,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIF. POR CONDIÇAO ESP. DE TRABALHO |
R$ 800,00 |
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 800,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 128,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| COORD. DE CONTABILIDADE |
SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
- |
01/02/2019 |