Dados Pessoais
| Nome | MURILO HENRIQUE DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000993 |
| CPF | 068.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SECRETARIA MUN DE SERV PUBLICOS PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
02/01/2019 |