Dados Pessoais
| Nome | SANTANA CARDOSO DE MELO FERNANDES |
| Matrícula | 000000000000958 |
| CPF | 352.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1039,00 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 955,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE PRESTADORES DE SERVI OS |
- |
03/12/2018 |