Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FRANCISCO DA SILVA PAZ | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000979 | 
|---|
                        | CPF | 017.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1039,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 83,12 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 955,88 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | SAL. CONTRATUAL | R$ 1039,00 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 83,12 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS | - | 02/01/2019 |