Dados Pessoais
| Nome | NILMAR SIMPLICIO DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000063292 |
| CPF | 649.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | GABINETE DO VICE PREFEITO ASSESSORES |
| Cargo | ASSISTENTE DE SERVIУOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1087,62 |
| Descontos | R$ 83,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 1004,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 678,00 |
| COMPLEMENTO SALARIAL |
R$ 361,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 48,62 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSISTENTE DE SERVIУOS |
GABINETE DO VICE PREFEITO ASSESSORES |
- |
01/06/2017 |