Dados Pessoais
Nome | ANTONIO CESAR ALVES DE SOUSA |
Matrícula | 000000000063240 |
CPF | 707.6**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SEC MUNICIPAL DE SERV PUBLICOS ASSESSORIA |
Cargo | SECRETУRIO MUNICIPAL DE SERVIУOS PУBLICOS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 3500,00 |
Descontos | R$ 469,01 |
Remuneração Líquida | R$ 3030,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 385,00 |
IRRF - SALARIO |
R$ 84,01 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
SECRETУRIO MUNICIPAL DE SERVIУOS PУBLICOS |
SEC MUNICIPAL DE SERV PUBLICOS ASSESSORIA |
- |
02/05/2017 |