Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO GOMES FERREIRA |
| Matrícula | 000000000063168 |
| CPF | 229.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERV PRESTADOS ELETRICISTA |
| Cargo | ENCARREGADO DE OBRAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2997,20 |
| Descontos | R$ 331,51 |
| Remuneração Líquida | R$ 2665,69 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| HORAS EXTRAS |
R$ 817,20 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 2180,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 269,75 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 61,76 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ENCARREGADO DE OBRAS |
SEC MUN DE ADM E REC HUMANOS SERV PRESTADOS ELETRICISTA |
- |
02/03/2017 |