Dados Pessoais
Nome | SANDRA CAVALCANTE DA SILVA |
Matrícula | 000000000063092 |
CPF | 004.0**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
Lotação | SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
Cargo | ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1087,62 |
Descontos | R$ 83,12 |
Remuneração Líquida | R$ 1004,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 1039,00 |
SALARIO FAMILIA |
R$ 48,62 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 83,12 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSISTENTE DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE |
SECRETARIA MUN DE EDUCA AO GABINETE COMISS O 2020 |
- |
02/03/2017 |