Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO FRANCISCO VIANA |
| Matrícula | 000000000062785 |
| CPF | 020.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
| Cargo | AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1246,80 |
| Descontos | R$ 99,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 1147,06 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIУOS DIVERSOS |
SEC DE SAUDE ISJGB PREST COPEIRA AUX ATENDEN AUX ADM |
- |
03/01/2017 |