Dados Pessoais
| Nome | AGRINALDO CARDOSO PAZ |
| Matrícula | 000000000062721 |
| CPF | 033.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1295,42 |
| Descontos | R$ 99,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 1195,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC. NOTURNO |
R$ 207,80 |
| SAL. CONTRATUAL |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 48,62 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 99,74 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE EDUCA O PRESTADORES VIGIAS |
- |
03/01/2017 |