Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO DE ALMEIDA MASCARENHA |
| Matrícula | 000000000062609 |
| CPF | 037.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
| Cargo | SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 469,01 |
| Remuneração Líquida | R$ 3030,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 385,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 84,01 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SEC.MUN. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
SEC MUN DE AGRIC E ABASTECIMENTO ASSESSORIA |
- |
03/01/2017 |