Dados Pessoais
| Nome | ANISON SOARES DE ALMEIDA |
| Matrícula | 000000000062604 |
| CPF | 181.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE FINAN AS ASSESSORIA |
| Cargo | SECRETARIO MUN. DE FINANУAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 469,01 |
| Remuneração Líquida | R$ 3030,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| GRATIFICACAO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO |
R$ 3500,00 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 385,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 84,01 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| SECRETARIO MUN. DE FINANУAS |
SEC MUN DE FINAN AS ASSESSORIA |
- |
03/01/2017 |