Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO NEY DA SILVA |
| Matrícula | 000000000060938 |
| CPF | 014.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
| Cargo | MONITOR DE MUSICA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | 13º salário |
| Remuneração Total | R$ 872,76 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 872,76 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 51,95 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| ALTOS - PREV |
R$ 120,00 |
| 13o. SALARIO ADIANTADO |
R$ 872,76 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MONITOR DE MUSICA |
SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA ADMINISTRATIVOS |
- |
02/08/2012 |