Dados Pessoais
| Nome | GILMAR VIEIRA DA SILVA |
| Matrícula | 000000000002019 |
| CPF | 662.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA VIGIAS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1123,75 |
| Descontos | R$ 120,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1003,75 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADIC.TEMP.SERV. |
R$ 51,95 |
| VENCIMENTO |
R$ 1039,00 |
| SALARIO FAMILIA |
R$ 32,80 |
| ALTOS - PREV |
R$ 120,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC MUN DE DES SOCIAL E CIDADANIA VIGIAS |
- |
01/08/2012 |