Dados Pessoais
| Nome | JANETE MENDES DA COSTA MARTINS |
| Matrícula | 000000000021412 |
| CPF | 152.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUNICIPAL DE SA DE AUX DE SERVI OS DIVERSOS FUS |
| Cargo | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1402,65 |
| Descontos | R$ 413,42 |
| Remuneração Líquida | R$ 989,23 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| INSALUBRIDADE |
R$ 207,80 |
| AFASTADO AUX.DOENCA |
R$ 1194,85 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 281,99 |
| ALTOS - PREV |
R$ 131,43 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
SEC MUNICIPAL DE SA DE AUX DE SERVI OS DIVERSOS FUS |
- |
01/08/2002 |