Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARLI DE LOURDES SOUSA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000008951 | 
|---|
                        | CPF | 871.4**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE EDUCA AO COORD E SUPERVISORES 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | 13º salário | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 3090,66 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 0,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3090,66 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES | R$ 413,93 | 
                            
                                | COMP.SALARIAL | R$ 500,00 | 
                            
                                | REGENCIA 40H | R$ 257,42 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 3191,98 | 
                            
                                | CDC BANCO BRASIL | R$ 1047,05 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 424,97 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 31,92 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 150,64 | 
                            
                                | DESCONTO INTERMED | R$ 440,99 | 
                            
                                | 13o. SALARIO ADIANTADO | R$ 3090,66 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE | SEC MUN DE EDUCA AO COORD E SUPERVISORES 60% | - | 22/06/2004 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE | SEC MUN DE EDUCA O SEMED COORDENADORES E SUPERVISORES 70% | - | 22/06/2004 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - BE | SEC MUN DE EDUCA AO UNID ESC DA ZONA RURAL I 60% | - | 22/06/2004 | 
                        
                            | PROFESSOR CLASSE B - MESTRADO - BM | SEC MUN EDUCA O FUND II ANOS FINAIS PROF EFETIVO 70% | - | 22/06/2004 |