Dados Pessoais
| Nome | MARIA DO CARMO DA SILVA |
| Matrícula | 000000000005591 |
| CPF | 361.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2020 |
| Lotação | SEC MUN DE DE EDUCA AO AUX SERV DIVERSOS 40% |
| Cargo | AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1350,70 |
| Descontos | R$ 346,88 |
| Remuneração Líquida | R$ 1003,82 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| AFASTADO AUX.DOENCA |
R$ 1350,70 |
| CDC BANCO BRASIL |
R$ 198,30 |
| ALTOS - PREV |
R$ 148,58 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX.SERVIЧOS DIVERSOS |
SEC MUN DE DE EDUCA AO AUX SERV DIVERSOS 40% |
- |
18/12/1987 |