Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARCIA ALEXANDRA RIBEIRO RAULINO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000002062 | 
|---|
                        | CPF | 578.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2020 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU | 
|---|
                        | Cargo | ENFERMEIRO(A) | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 44 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2790,00 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1607,71 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1182,29 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | INSALUBRIDADE | R$ 360,00 | 
                            
                                | ADIC. NOTURNO | R$ 360,00 | 
                            
                                | ADIC.TEMP.SERV. | R$ 270,00 | 
                            
                                | VENCIMENTO | R$ 1800,00 | 
                            
                                | CDC CAIXA ECONOMICA | R$ 776,16 | 
                            
                                | ALTOS - PREV | R$ 227,70 | 
                            
                                | DESCONTO SINDISERM | R$ 36,00 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 35,15 | 
                            
                                | DESCONTO INTERMED | R$ 532,70 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | ENFERMEIRO(A) | SEC MUN DE SAUDE SEMUSA EFETIVOS SAMU | - | 01/08/2002 |